Luksusowa Willa Antoneta z Basenem Willa w Šibenik (Šibenik Powierzchnia), Chorwacja
- Home
- Wille Chorwacja
- Wille w Szybeniku
- Luksusowa Willa Antoneta z Basenem
Przegląd
Luksusowa willa Antoneta z podgrzewanym basenem znajduje się w małej osadzie Bilice, przepięknym miejscu niedaleko Szybenika w Dalmacji. Ta czteropokojowa willa oferuje pełen relaks i radość z ciszy, z dala od zaciekawionych oczu i hałasu. Tutaj można słuchać tylko śpiewu ptaków i ciszy. Basen jest idealnym miejscem na relaks, podobnie jak leżaki na tarasie słonecznym, na których można rozkoszować się słońcem.
Udogodnienia
Lokalizacja i obszar
Odległości
- Lotnisko
- 54 km
- Bankomat
- 900 m
- Plaża
- 1 km
- Dworzec autobusowy
- 200 m
- Kawiarnia
- 900 m
- Centrum miasta
- 3 km
- Dentysta
- 1.2 km
- Lekarz
- 1.2 km
- Prom
- 4.5 km
- Przystań
- 1 km
- Rynek
- 3 km
- Apteka
- 1.2 km
- Restauracje
- 1 km
- Sklepy
- 1 km
- Kort tenisowy
- 7 km
- Morze
- 1 km
- Stacja paliw
- 2 km
- Centrum Informacji Turystycznej
- 900 m
Ceny i warunki
| Czas | Cena za noc | Cena tygodniowa | Min. Liczba dni |
|---|---|---|---|
| 01 cze - 06 cze 2026 | €368 | €2,576 | 7 |
| 07 cze - 22 cze 2026 | €420 | €2,940 | 7 |
| 23 cze - 04 lip 2026 | €483 | €3,381 | 7 |
| 05 lip - 10 lip 2026 | €578 | €4,046 | 7 |
| 11 lip - 18 lip 2026 | €682 | €4,774 | 7 |
| 19 lip - 31 lip 2026 | €746 | €5,222 | 7 |
| 01 sie - 21 sie 2026 | €788 | €5,516 | 7 |
| 22 sie - 28 sie 2026 | €682 | €4,774 | 7 |
| 29 sie - 04 wrz 2026 | €578 | €4,046 | 7 |
| 05 wrz - 12 wrz 2026 | €420 | €2,940 | 7 |
| 13 wrz - 26 wrz 2026 | €368 | €2,576 | 7 |
| 27 wrz - 20 paź 2026 | €294 | €2,058 | 7 |
| 21 paź - 31 paź 2026 | €315 | €2,205 | 7 |
| 29 mar - 30 kwi 2027 | €273 | €1,911 | 7 |
| 01 maj - 15 maj 2027 | €294 | €2,058 | 7 |
| 16 maj - 21 maj 2027 | €304 | €2,128 | 7 |
| 22 maj - 28 maj 2027 | €336 | €2,352 | 7 |
| 29 maj - 04 cze 2027 | €388 | €2,716 | 7 |
| 05 cze - 18 cze 2027 | €441 | €3,087 | 7 |
| 19 cze - 25 cze 2027 | €483 | €3,381 | 7 |
| 26 cze - 02 lip 2027 | €504 | €3,528 | 7 |
| 03 lip - 09 lip 2027 | €598 | €4,186 | 7 |
| 10 lip - 16 lip 2027 | €682 | €4,774 | 7 |
| 17 lip - 31 lip 2027 | €756 | €5,292 | 7 |
| 01 sie - 21 sie 2027 | €788 | €5,516 | 7 |
| 22 sie - 28 sie 2027 | €682 | €4,774 | 7 |
| 29 sie - 03 wrz 2027 | €578 | €4,046 | 7 |
| 04 wrz - 12 wrz 2027 | €420 | €2,940 | 7 |
| 13 wrz - 26 wrz 2027 | €368 | €2,576 | 7 |
| 27 wrz - 06 gru 2027 | €294 | €2,058 | 7 |
Polityka zakwaterowania
- Zameldować się
- 16:00
- Wymeldować się
- 10:00
- Procent zaliczki:
- 40% ceny całkowitej, przy rezerwacji
- Balance percent:
- 60% ceny całkowitej, Z powodu 40 dni przed zakwaterowaniem
- Depozyt od zniszczenia:
- €600 (płatne w dniu przyjazdu)
- Opłata klimatyczna:
- Wliczone w cenę
- Metody Płatności:
- Karta kredytowa, przelew bankowy
- Maksymalna liczba gości:
- 9
- Zwierzęta
- niedozwolone
- Payment Policy:
-
The guest is charged 40% of the total amount of the reservation upon confirmation of the reservation. If the guest cancels up to 40 days before the start of the reservation, he loses the right to a refund of the paid 40% of the reservation amount. The guest is charged the balance of 60% of the total amount of the reservation 40 days before the start of the reservation. If the guest cancels 40 days or less before the start of the reservation, will be charged for the full reservation amount.