Villa Azul Grande with Heated Pool Villa i Brela (Makarska Område), Kroatia
€1,129 - €2,843 per natt
€7,903 - €19,901 per uke
Oversikt
Besøk en imponerende villa ved stranden med et oppvarmet evighetsbasseng i Brela i nærheten av Makarska by. Luksusvillaen har 9 soverom, heis, treningsstudio, badstue, utendørs boblebad, grill, vinvegg. Villa Azul Grande tar imot 18 personer og er et perfekt valg for store grupper, familier og teambuilding i Dalmatia. Flere skritt fra havet vil du nyte den fascinerende utsikten over Adriaterhavet.
Fasiliteter og fasiliteter
Beliggenhet og område
Avstander
- flyplassen
- 65 km
- Bank
- 12 km
- Minibank
- 12 km
- Strand
- 100 m
- Busstasjon
- 8.8 km
- Caffe bar
- 1.5 km
- Sentrum
- 2.5 km
- Tannlege
- 12 km
- Doktor
- 12 km
- Ferje
- 12 km
- Marina
- 5 km
- Marked
- 12 km
- Apotek
- 12 km
- Restauranter
- 1.9 km
- Butikker
- 1 km
- Tennisbane
- 12 km
- Hav
- 90 m
- Bensinstasjon
- 12 km
- Turistinformasjonssenter
- 2 km
Priser og betingelser
Fra | Til | Pris per natt | Ukepris | Min. Oppholde seg |
---|---|---|---|---|
26 mai 2022 | 28 mai 2022 | €1,414 | €9,898 | 4 |
29 mai 2022 | 04 juni 2022 | €1,414 | €9,898 | 7 |
05 juni 2022 | 18 juni 2022 | €1,700 | €11,900 | 7 |
19 juni 2022 | 02 juli 2022 | €2,129 | €14,903 | 7 |
03 juli 2022 | 14 aug. 2022 | €2,843 | €19,901 | 7 |
15 aug. 2022 | 19 aug. 2022 | €2,843 | €19,901 | 5 |
20 aug. 2022 | 20 aug. 2022 | €2,843 | €19,901 | 7 |
21 aug. 2022 | 03 sep. 2022 | €2,129 | €14,903 | 7 |
04 sep. 2022 | 17 sep. 2022 | €1,700 | €11,900 | 7 |
18 sep. 2022 | 08 okt. 2022 | €1,414 | €9,898 | 7 |
09 okt. 2022 | 31 des. 2022 | €1,129 | €7,903 | 7 |
01 jan. 2023 | 05 jan. 2023 | €2,272 | €15,904 | 7 |
06 jan. 2023 | 28 april 2023 | €1,272 | €8,904 | 7 |
29 april 2023 | 26 mai 2023 | €1,557 | €10,899 | 7 |
27 mai 2023 | 09 juni 2023 | €1,843 | €12,901 | 7 |
10 juni 2023 | 30 juni 2023 | €2,272 | €15,904 | 7 |
01 juli 2023 | 25 aug. 2023 | €2,843 | €19,901 | 7 |
26 aug. 2023 | 08 sep. 2023 | €2,272 | €15,904 | 7 |
09 sep. 2023 | 06 okt. 2023 | €1,843 | €12,901 | 7 |
07 okt. 2023 | 20 okt. 2023 | €1,557 | €10,899 | 7 |
21 okt. 2023 | 22 des. 2023 | €1,272 | €8,904 | 7 |
23 des. 2023 | 31 des. 2023 | €2,272 | €15,904 | 7 |
Overnattingspolitikk
- Sjekk inn
- 16:00
- Sjekk ut
- 10:00
- Avansert prosent:
- 40% av totalpris
- Depositum:
- €3000 (betalt ved ankomst)
- Oppholdsavgift:
- Inkludert i prisen
- Betalingsmetoder:
- Kredittkort, bankoverføring
- Maksimalt antall gjester:
- 18
- Kjæledyr
- Kjæledyr er tillatt på forespørsel. Kostnader kan påløpe
Kalender og tilgjengelighet
Tilgjengelig
Bestilt
Valgt
[]