Vila Azul Grande s Grijanim Bazenom Villa - Brela (Makarska Područje), Hrvatska
€1,129 - €2,843 po noćenju
€7,903 - €19,901 po tjednu
Pregled
Posjetite ovu impresivnu vilu na plaži s grijanim preljevnim bazenom u Brelima u blizini grada Makarske. Luksuzna vila ima 9 spavaćih soba, lift, teretanu, saunu, vanjski jacuzzi, roštilj, vinski zid. Vila Azul Grande prima 18 osoba i savršen je izbor za velike grupe, obitelji i team buildinge u Dalmaciji. Nekoliko koraka od mora uživat ćete u očaravajućem pogledu na Jadran.
Sadržaji u objektu
Lokacija i područje
Udaljenosti
- Zračna luka
- 65 km
- Banka
- 12 km
- Bankomat
- 12 km
- Plaža
- 100 m
- Autobusna stanica
- 8.8 km
- Caffe Bar
- 1.5 km
- Centar grada
- 2.5 km
- Zubar
- 12 km
- Liječnik
- 12 km
- Trajektna luka
- 12 km
- Marina
- 5 km
- Tržnica
- 12 km
- Ljekarna
- 12 km
- Restorani
- 1.9 km
- Trgovine
- 1 km
- Teniski teren
- 12 km
- More
- 90 m
- Benzinska postaja
- 12 km
- Turistički info centar
- 2 km
Cijene i uvjeti
Od | Do | Cijena po noćenju | Tjedna cijena | Min boravak |
---|---|---|---|---|
12 Svi 2022 | 21 Svi 2022 | €1,129 | €7,903 | 7 |
22 Svi 2022 | 24 Svi 2022 | €1,414 | €9,898 | 7 |
25 Svi 2022 | 28 Svi 2022 | €1,414 | €9,898 | 4 |
29 Svi 2022 | 04 Lip 2022 | €1,414 | €9,898 | 7 |
05 Lip 2022 | 18 Lip 2022 | €1,700 | €11,900 | 7 |
19 Lip 2022 | 02 Srp 2022 | €2,129 | €14,903 | 7 |
03 Srp 2022 | 14 Kol 2022 | €2,843 | €19,901 | 7 |
15 Kol 2022 | 19 Kol 2022 | €2,843 | €19,901 | 5 |
20 Kol 2022 | 20 Kol 2022 | €2,843 | €19,901 | 7 |
21 Kol 2022 | 03 Ruj 2022 | €2,129 | €14,903 | 7 |
04 Ruj 2022 | 17 Ruj 2022 | €1,700 | €11,900 | 7 |
18 Ruj 2022 | 08 Lis 2022 | €1,414 | €9,898 | 7 |
09 Lis 2022 | 31 Pro 2022 | €1,129 | €7,903 | 7 |
01 Sij 2023 | 05 Sij 2023 | €2,272 | €15,904 | 7 |
06 Sij 2023 | 28 Tra 2023 | €1,272 | €8,904 | 7 |
29 Tra 2023 | 26 Svi 2023 | €1,557 | €10,899 | 7 |
27 Svi 2023 | 09 Lip 2023 | €1,843 | €12,901 | 7 |
10 Lip 2023 | 30 Lip 2023 | €2,272 | €15,904 | 7 |
01 Srp 2023 | 25 Kol 2023 | €2,843 | €19,901 | 7 |
26 Kol 2023 | 08 Ruj 2023 | €2,272 | €15,904 | 7 |
09 Ruj 2023 | 06 Lis 2023 | €1,843 | €12,901 | 7 |
07 Lis 2023 | 20 Lis 2023 | €1,557 | €10,899 | 7 |
21 Lis 2023 | 22 Pro 2023 | €1,272 | €8,904 | 7 |
23 Pro 2023 | 31 Pro 2023 | €2,272 | €15,904 | 7 |
Pravila smještajnog objekta
- Dolazak
- 16:00
- Odlazak
- 10:00
- Akontacija:
- 40% ukupnog iznosa
- Sigurnosni polog:
- €3000 (plaćanje pri dolasku)
- Boravišna pristojba:
- Uključena u cijenu
- Oblici plaćanja:
- Kreditna kartica, Bankovni transfer
- Maks. broj gostiju:
- 18
- Ljubimci
- Ljubimci su dozvoljeni. Moguća dodatna naplata.
Kalendar i dostupnost
Dostupno
Rezervirano
Odabrano
[]